BIST 100
10.857,17 -0,28%
DOLAR
42,4749 0,07%
EURO
49,1860 0,03%
GRAM ALTIN
5.668,58 0,59%
FAİZ
39,31 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
70,72 0,77%
BITCOIN
87.839,00 0,96%
GBP/TRY
56,0040 0,14%
EUR/USD
1,1581 0,10%
BRENT
62,60 0,19%
ÇEYREK ALTIN
9.268,13 0,59%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
15 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:00
10.857
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  6.386  Mio.Lot
  • Hacim :  155.855  Mio.TL
  • En Yüksek : 10998
  • En Düşük : 10,833
  • Açılış 10.928

    Dünkü Kapanış 10.857

Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 63,40 0,79 18:09:49
ALARK 94,10 0,27 18:08:02
ALTNY 61,15 -2,16 18:09:56
ANSGR 22,12 0,00 18:08:04
ASTOR 92,30 0,54 18:09:40
BIMAS 536,50 0,28 18:09:55
BRSAN 455,25 -2,93 18:09:58
BSOKE 15,40 -3,75 18:09:40
CANTE 2,22 -3,06 18:09:47
CWENE 25,84 -1,75 18:09:48
DSTKF 854,00 3,52 18:09:48
ECILC 93,90 -9,97 18:08:01
ENERY 11,35 0,44 18:09:36
ENJSA 77,90 -1,33 18:09:32
ENKAI 77,40 -1,02 18:09:53
EUPWR 29,30 1,45 18:08:01
FENER 11,89 -1,90 18:09:27
FROTO 94,45 0,27 18:09:56
GESAN 43,94 1,67 18:05:00
GRSEL 310,00 -1,59 18:09:34
GUBRF 319,50 -2,96 18:08:20
HEKTS 3,20 -2,14 18:09:59
IEYHO 56,75 1,34 18:09:32
ISMEN 39,96 -0,79 18:08:42
KRDMD 25,00 -0,16 18:09:50
MAGEN 32,60 -2,45 18:08:45
MGROS 522,50 0,00 18:09:30
MIATK 37,50 1,08 18:09:50
MPARK 322,00 0,00 18:08:30
ODAS 5,41 -2,87 18:08:02
OYAKC 22,18 1,00 18:08:48
PATEK 26,00 -5,04 18:09:44
SISE 36,72 1,27 18:09:46
SKBNK 8,11 0,12 18:08:13
Menkul Fiyat % Zaman
SOKM 45,22 0,80 18:09:49
TCELL 94,00 -0,42 18:09:32
TKFEN 69,00 -0,79 18:09:28
TOASO 227,50 -0,78 18:09:33
TRALT 37,88 0,96 18:09:59
TTRAK 518,00 -0,67 18:09:12
TUPRS 190,00 -2,56 18:09:45
TUREX 7,68 -2,66 18:08:45
TURSG 12,20 -1,93 18:08:49
Menkul Fiyat % Zaman